top of page

Medidor de gases vehichulares
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso. | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
|---|---|
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehiculares | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehiculares | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesSistema de medición en contexto de uso |
![]() Medidor de gases vehicularesMódulo en contexto | ![]() Medidor de gases vehiculares |
![]() movimiento modulos 11.jpgMovimiento de módulos | ![]() Medidor de gases vehicularesCanal para bandejas |
![]() Medidor de gases vehicularesCanal para desplazamiento de bandejas | ![]() Medidor de gases vehicularesMódulos en el camión |
![]() modulos y bandeja 2.jpgMódulos y bandeja | ![]() Medidor de gases vehicularesDispositivo de medición |
![]() 2 (1).jpg | ![]() 4.jpg |
![]() Medidor de gases vehicularesDispositivo de medición de gases | ![]() Medidor de gases vehicularesDispositivo para medición de gases |
![]() Medidor de gases vehicularesRelación de uso | ![]() Medidor de gases vehicularesmueble del opacimetro |
![]() Medidor de gases vehicularesCamión | ![]() Medidor de gases vehicularesMueble del opacimetro |
![]() Medidor de gases vehicularesMódulos y bandeja | ![]() Medidor de gases vehicularesBandeja |
![]() Medidor de gases vehicularesCamión | ![]() Medidor de gases vehicularesMódulo fijo |
![]() Medidor de gases vehicularesDesacoplamiento de cajones de los módulos | ![]() Medidor de gases vehicularesMovimiento de módulos |
![]() Medidor de gases vehicularesMódulo fijo | ![]() movimiento modulos 4.jpgMovimiento de módulos |
![]() Medidor de gases vehicularesMódulos dentro del camión | ![]() Medidor de gases vehicularesBandeja de soporte y desplazamiento |
![]() Medidor de gases vehicularesCajones del módulo fijo | ![]() Medidor de gases vehicularesMódulos dentro del camión |
![]() canal bandeja 2.jpgCanal para desplazamiento de la bandeja | ![]() Medidor de gases vehicularesMueble opacimetro |
![]() Medidor de gases vehicularesMueble para opacimetro | ![]() Medidor de gases vehicularesMueble para opacimetro |
![]() Medidor de gases vehicularesDetalle de canal de deslizamiento de la bandeja. | ![]() Medidor de gases vehicularesMódulos y bandeja |
![]() Medidor de gases vehicularesMódulo fijo | ![]() Medidor de gases vehicularesMódulo fijo |
![]() Medidor de gases vehicularesMódulos y bandeja | ![]() Medidor de gases vehicularesMovimiento de módulos |
Estructuras para los sistemas de medición de gases en unidades móviles de la secretaría distrital de movilidad de Bogotá, lo que permite gestionar controles y asesorías por parte de la entidad de una manera más eficiente.
Cliente: D.I Eriika Ospina
Diseñado por: D.I Eriika Ospina
Año: 2011
Tipo de proyecto: Freelance
Diseñado en: Modelado en Rhinoceros - renderizado en 3dmax
© 2023 by Jerry Shaw. Proudly created with Wix.com
bottom of page





























































